Приложение В.1 Бланк данных для регистрации ЧСС и скорости в тесте Конкони
Имя_Дата_
б С
26
|
Круг № |
ЧСС |
Время (с/50 м) |
Скорость (км/ч) |
|
1 | |||
|
2 | |||
|
3 | |||
|
4 | |||
|
5 | |||
|
6 | |||
|
7 | |||
|
8 | |||
|
9 | |||
|
10 | |||
|
11 | |||
|
12 | |||
|
13 | |||
|
14 | |||
|
15 | |||
|
16 | |||
|
17 | |||
|
18 |
210
190
170
150
14 18 22
Скорость бега, км/ч
227
