Бег по пересеченной местности на 3-7 км
План А-2: более 55 км в неделю
| ДБ1 | ДБ2 | АнП-тренировки | мпк-тренировки | Базовая скорость | Нед. километраж | %от максимума | 
| 14 | 11 | ДБ2 - горная АнП-тренировка | - | 10 X 0:30 | 55 | 69 | 
| 16 | 11 | ДБ2 - горная АнП-тренировка | 20:00, фартлек | - | 61 | 76 | 
| 16 | 11 | 2 X 6:00, АнП-интервапы | - | 10 X 0:30 | 64 | 80 | 
| 16 | 13 | - | 25:00, фартлек | - | 69 | 86 | 
| 17 | 13 | 2 X 7:00, АнП-интервалы | - | 10 X 0:30 | 74 | 92 | 
| 5X2:30 на | ||||||
| 18 | 13 | - | пересеченном рельефе | - | 77 | 96 | 
| 19 | 14 | 3 X 6:00, АнП-интервалы | - | 10X0:30 | 80 | 100 | 
| 4 X 3:00 на | ||||||
| 18 | 13 | - | пересеченном круге | - | 77 | 96 | 
| 3 X 2:00, 10:00 | ||||||
| 17 | 13 | - | равномерно, 3 X 2:00 | - | 74 | 92 | 
| 16 | 11 | Прикидочный кроссовый забег | - | 10 X 0:30 | 70 | 88 | 
| 6X1:30 на | ||||||
| 14 | 11 | - | пересеченном рельефе | 10 X 0:30 | 67 | 84 | 
| 11 | 9 | Целевой забег | - | 6 X 0:45 | 57 | 71 | 
154
 
		