Приложение Б.4. Длинный дуатлон
| (1) 4-недельный цикл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| (2) Этап подготовки | БАЗОВЫЙ | БАЗОВЫЙ | ИНТЕНСИВНЫЙ | ИНТЕНСИВНЫЙ | ПИКОВЫЙ/ | СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ | |||||||||||||||||
| СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ | |||||||||||||||||||||||
| Недели | 1-4 | 5 | 8 | 9-12 | 13 | 16 | 17-20 | 21-24 | |||||||||||||||
| (3) Даты | |||||||||||||||||||||||
| (4) % от годового объема | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 8,5 | 8 | |||||||||||||||||
| (5) Объем цикла (ч) | |||||||||||||||||||||||
| Неделя | 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| (6) Периодизация | 23 26 | 29 | 22 | 23 | 26 | 29 | 22 | 23 | 26 | 29 | 22 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 
| (7) Недельный объем (ч) | |||||||||||||||||||||||
| (8) Ниже: Процентное распределение недельного объема между отдльными СЕРЬЕЗНЫМИ компонента подготовки в каждом 4-недельном цикле | |||||||||||||||||||||||
| Скорость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Дистанция | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Темп/гонка | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| Интервалы | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Сверхдистанция | 65 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| Горные интервалы | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Сила | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| (9) Ниже: Распределение времени между разными видами деятельности: умножьте общий недельный объем соответствующего СЕРЬЕЗНОГО компонента на соответствующую процентную | |||||||||||||||||||||||
| величину, установленную для конкретного вида деятельности | |||||||||||||||||||||||
| Скорость Велосипед 50% | |||||||||||||||||||||||
| Бег 50% | |||||||||||||||||||||||
| Дистанция Велосипед 60% | |||||||||||||||||||||||
| Бег 40% | |||||||||||||||||||||||
| Темп/гонка | |||||||||||||||||||||||
| Велосипед 60% | |||||||||||||||||||||||
| Бег 40% | |||||||||||||||||||||||
| Интервалы Велосипед 60% | |||||||||||||||||||||||
| Бег 40% | |||||||||||||||||||||||
| Сверхдистанция Велосипед 60% | |||||||||||||||||||||||
| Бег 40% | |||||||||||||||||||||||
| Горные интервалы Велосипед 60% | |||||||||||||||||||||||
| Бег 40% | |||||||||||||||||||||||
| Сила | |||||||||||||||||||||||
216
 
		