Примерный рабочий лист 3.4. План тренировок на 24 недели — табличные вычисления
План на период 1 марта— 15 августа
Имя Роб Слимейкер
Годовой объем 400 часов
Задача Подготовка к олимпийской дистанции
триатлона, мультиспортивная подготовка
| (1) 4-недельный цикл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| (2) Этап подготовки | БАЗОВЫЙ | БАЗОВЫЙ | ИНТЕНСИВНЫЙ | ИНТЕНСИВНЫЙ | ПИКОВЫЙ/ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ | СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ | ||||||||||||||||||
| Недели | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 | ||||||||||||||||||
| (3) Даты | 1.03-28.03 | 29.03 - 25.04 | 26.04 - 23.05 | 24.05 - 20.06 | 21.06-18.07 | 19.07-15.08 | ||||||||||||||||||
| (4) % от годового объема | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 8,5 | 8 | ||||||||||||||||||
| (5) Объем цикла (ч) | 28 | 32 | 36 | 38 | 34 | 32 | ||||||||||||||||||
| Неделя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| (6) Периодизация | 23 | 26 | 29 | 22 | 23 | 26 | 29 | 22 | 23 | 26 | 29 | 22 | 23 | 26 | 29 | 22 | 22 | 27 | 33 | 18 | 20 | 30 | 20 | 30 | 
| (7) Недельный объем (ч) | 6,44 | 7,28 | 8,12 | 6,16 | 7,36 | 8,32 | 9,28 | 7,04 | 8,28 | 9,36 | 10,44 | 7,92 | 7,60 | 11,40 | 7,60 | 11,40 | 6,80 | 10,20 | 6,80 | 10,20 | 6,40 | 9,60 | 6,40 | 9,60 | 
| (8) Недельный объем каждого СЕРЬЕЗНОГО компонента (мин) | ||||||||||||||||||||||||
| Скорость | 25 | 28 | 31 | 24 | 23 | 34 | 23 | 34 | 20 | 31 | 20 | 31 | 19 | 29 | 19 | 29 | ||||||||
| Дистанция | 58 | 66 | 73 | 55 | 66 | 75 | 84 | 63 | 75 | 84 | 94 | 71 | 68 | 103 | 68 | 103 | 61 | 92 | 61 | 92 | 38 | 58 | 38 | 58 | 
| Темп/гонка | 23 | 34 | 23 | 34 | 41 | 61 | 41 | 61 | 58 | 86 | 58 | 86 | ||||||||||||
| Интервалы | — | — | — | — | 22 | 25 | 28 | 21 | 50 | 56 | 63 | 48 | 46 | 68 | 46 | 68 | 41 | 61 | 41 | 61 | 38 | 58 | 38 | 58 | 
| Сверхдистанция | 232 | 262 | 292 | 222 | 243 | 275 | 306 | 232 | 248 | 281 | 313 | 238 | 205 | 308 | 205 | 308 | 204 | 306 | 204 | 306 | 192 | 288 | 192 | 288 | 
| Горные интервалы | 19 | 22 | 24 | 18 | 22 | 25 | 28 | 21 | 50 | 56 | 63 | 48 | 46 | 68 | 46 | 68 | ||||||||
| Сила | 77 | 87 | 97 | 74 | 88 | 100 | 111 | 84 | 50 | 56 | 63 | 48 | 46 | 68 | 46 | 68 | 41 | 61 | 41 | 61 | 38 | 58 | 38 | 58 | 
80
 
		