Приложение А.4. План тренировок на 24 недели
План на период
Имя_
Годовой объем _ Задача_
— табличные вычисления
|
(1) 4-недельный цикл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||||||||||||||
|
(2) Этап подготовки | ||||||||||||||||||||||||
|
Недели |
1-4 |
5-8 |
9-12 |
13-16 |
17-20 |
21-24 | ||||||||||||||||||
|
(3) Даты | ||||||||||||||||||||||||
|
(4) % от годового объема | ||||||||||||||||||||||||
|
(5) Объем цикла (ч) | ||||||||||||||||||||||||
|
Неделя |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
(6) Периодизация | ||||||||||||||||||||||||
|
(7) Недельный объем (ч) | ||||||||||||||||||||||||
|
(8) Недельный объем каждого СЕРЬЕЗНОГО компонента |
^мин) | |||||||||||||||||||||||
|
Скорость | ||||||||||||||||||||||||
|
Дистанция | ||||||||||||||||||||||||
|
Темп/гонка | ||||||||||||||||||||||||
|
Интервалы | ||||||||||||||||||||||||
|
Сверхдистанция | ||||||||||||||||||||||||
|
Горные интервалы | ||||||||||||||||||||||||
|
Сила | ||||||||||||||||||||||||
206
